Konut yada işyeriniz için gerekli olan donanımı kurmak Zeybek ASANSÖR’ de önemli ve değerli bir çalışma olarak ele alınır. Kurulumu yapılan asansor kabinleri binaların yüzünü değiştirir. Yeni nesil asansör kabinleri konforludur,sessizdir,huzurludur,Kabin ışıklandırmaları mükemmeldir. Butonyer kasetleri kolay kullanımlıdır, ergonomik ve ekonomik yapıdadır.
Zeybek Asansör’ün projelendirdiği ve hizmete sunduğu asansörler ise, satış sonrası servis hizmetleriyle,malzemenin mekanik ömrü boyunca çalışacaktır.İşte bu yüzden Zeybek Asansör olarak bizler, asansörlerimizi satmıyor, siz değerli müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz.
Bir bina inşaa ederken üzerinde durmanız gereken en önemli konu asansör olmalıdır.Eğer yapılan asansörden memnun olmazsanız değişim için ortaya çıkacak zaman kaybı, maddi kayıp ve binanın göreceği zarar, telafisi güç sonuçlar doğurur. Ya da bu değişim hiçbir zaman gerçekleşmeyebilir.
Sizlere Yardımcı olabilmesi için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
| GENEL AMAÇ | KONUTLAR | KONUT DIŞI YAPILAR | ||||||||
| KAPASİTE (Kg) | 320 | 400 | 630 | 1000 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
| KABİN | GENİŞLİK | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | 1600 | 1950 | 1950 |
| DERİNLİK | 1000 | 1000 | 1400 | 2100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 | |
| YÜKSEKLİK | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| KABİN ALANI | MİNİMUM (m2) | 0,79 | 0,98 | 1,45 | 2,15 | 1,45 | 1,73 | 2,15 | 2,57 | 3,24 |
| MAKSİMUM (m2) | 0,9 | 1,17 | 1,66 | 2,4 | 1,66 | 2 | 2,4 | 2,9 | 3,56 | |
| KAPI | GENİŞLİK | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 |
| YÜKSEKLİK | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| KUYU | GENİŞLİK Teleskopik Kapı |
1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 | 2200 | 2500 | 2500 |
| GENİŞLİK Merkez Kapı |
1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 2400 | 2600 | 2600 | |
| DERİNLİK | 1600 | 1600 | 1900 | 2600 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 260 | |